Klasyfikacje 2012

Awatar użytkownika
PrzemczaN
Posty: 5353
Rejestracja: 22 lip 2009, 15:30
Lokalizacja: Tarnów

Klasyfikacje 2012

Post autor: PrzemczaN »

Typowanie Ekstraligi i I ligi 2012


1.DeCo - 823 pkt. (540 za wyniki + 275 za najlepszego zawodnika + 8 za typera kolejki)
2. rufai - 811 pkt. (564 + 235 + 12)
3. kaka - 795 pkt. (560 + 235 + 0)
4. Y2J - 790 pkt. (548 + 235 + 7)
5. Zbiru - 770 pkt. (568 + 190 + 12)
6. PrzemczaN - 767 pkt. (532 + 235 + 0)
7. Zniesmaczony_UT - 761 pkt. (556 + 205 + 0)
8. WaluS - 748 pkt. (522 + 225 + 1)
9. Rafi - 748 pkt. (514 + 215 + 19)
10. Lizard King - 746 pkt. (496 + 250 + 0)
11. Imil - 745 pkt. (530 + 215 + 0)
12. marbot - 745 pkt. (522 + 215 + 8)
13. lukaszks - 744 pkt. (522 + 210 + 12)
14. konri - 742 pkt. (532 + 210 + 0)
15. popo - 740 pkt. (520 + 220 + 0)
16. Pichu - 726 pkt. (526 + 200 + 0)
17. __bodzio__721 - 723 pkt. (512 + 205 + 6)
18. mamal - 703 pkt. (508 + 195 + 0)
19. storzek - 703 pkt. (482 + 215 + 6)
20. Yoda - 687 pkt. (496 + 190 + 1)
21. Raf8 - 685 pkt. (474 + 205 + 6)
22. fox - 679 pkt. (494 + 185 + 0)
23. Pytek - 656 pkt. (470 + 185 + 1)
24. Greg-Tarnów - 634 pkt. (454 + 180 + 0)
25. Kibic UT - 632 pkt. (476 + 150 + 6)
26. Szotek - 585 pkt. (390 + 195 + 0)
27. balu - 563 pkt. (402 + 155 + 6)
28. Hytail - 562 pkt. (392 + 170 + 0)
29. prisoner - 561 pkt. (406 + 155 + 0)
30. Tuannika - 545 pkt. (410 + 135 + 0)
31. Papek - 493 pkt. (358 + 135 + 0)
32. Monita - 417 pkt. (260 + 155 + 2)
33. jaskółka - 361 pkt. (276 + 85 + 0)
34. Młynar - 313 pkt. (228 + 85 + 0)
35. Stary KiBic - 265 pkt. (210 + 55 + 0)
36. bartek_1990 - 255 pkt. (190 + 65 + 0)
37. savage - 240 pkt. (180 + 60 + 0)
38. KoNiK - 232 pkt. (172 + 60 + 0)
39. Arti159 - 222 pkt. (172 + 50 + 0)
40. Crumper - 204 pkt. (154 + 50 + 0)
41. LOOL - 197 pkt. (166 + 25 + 6)
42. gravel - 157 pkt. (102 + 55 + 0)
43. micek - 124 pkt. (84 + 40 + 0)
44. gordon - 111 pkt. (86 + 25 + 0)
45. boja - 109 pkt. (84 + 25 + 0)
46. kapecfc - 106 pkt. (66 + 40 + 0)
47. AC - 99 pkt. (74 + 25 + 0)
48. Grizmo - 97 pkt. (72 + 25 + 0)
49. djwds - 87 pkt. (62 + 25 + 0)
50. adek1992 - 75 pkt. (60 + 15 + 0)
- DannUT - 75 pkt. (60 + 15 + 0)
52. WaRiaT - 74 pkt. (54 + 20 + 0)
- lesniok - 74 pkt. (54 + 20 + 0)
54. olo - 70 pkt. (50 + 20 + 0)
55. firefox - 61 pkt. (46 + 15 + 0)
56. Raptor - 47 pkt. (32 + 15 + 0)
57. Żużlówa. - 44 pkt. (34 + 10 + 0)
58. barte88 - 41 pkt. (26 + 15 + 0)
59. misiek20 - 39 pkt. (24 + 15 + 0)
60. piotrekj66 - 38 pkt. (28 + 10 + 0)
61. kangurekm - 37 pkt. (32 + 5 + 0)
62. snake95 - 37 pkt. (22 + 15 + 0)
63. Frezer - 36 pkt. (26 + 10 + 0)
- arki134 - 36 pkt. (26 + 10 + 0)
65. FanUnia - 35 pkt. (30 + 5 + 0)
66. tomekj6 - 31 pkt. (26 + 5 + 0)
67. jarek95 - 19 pkt. (14 + 5 + 0)

W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje większa zdobycz punktowa za typowanie wyników, w dalszej kolejności liczba tytułów Typera Kolejki !!!



* * *


Typowanie Grand Prix 2012


1. Yoda - 174 pkt.
2. Lizard King - 166 pkt.
3. popo - 164 pkt.

4. fox - 162 pkt.
-. PrzemczaN - 162 pkt.
6. Pytek - 158 pkt.
-. WaluS - 158 pkt.
8. DeCo - 157 pkt.
9. zniesmaczony_UT - 156 pkt.
10. kaka - 154 pkt.
11. storzek - 153 pkt.
-. Greg-Tarnów - 153 pkt.
13. Raf8 - 151 pkt.
14. Y2J - 150 pkt.
15. __bodzio__721 - 148 pkt.
16. balu - 147 pkt.
17. mamal - 145 pkt.
-. Rafi - 145 pkt.
19. marbot - 132 pkt.
20. Imil - 129 pkt.
21. lukaszks - 110 pkt.
22. kibicUT - 93 pkt.
23. Pichu - 92 pkt.
24. Papek - 69 pkt.
25. LOOL - 68 pkt.
26. Crumper - 65 pkt.
-. Monita - 62 pkt.
28. KoNiK - 58 pkt.
-. bartek_1990 - 51 pkt.
30. djwds - 42 pkt.
-. Zbiru - 42 pkt.
32. Przemek82 - 35 pkt.
33. Frezer - 34 pkt.
34. firefox - 28 pkt.
35. gravel - 27 pkt.
36. boja - 23 pkt.
-. lolek69 - 18 pkt.
-. kosa1928 - 18 pkt.
39. Olo - 15 pkt.
-. Młynar - 15 pkt.
-. ricki6 - 15 pkt.
-. Żużlówa. - 15 pkt.
-. Bambczas - 15 pkt.
-. Speedy - 15 pkt.
-. kuler - 15 pkt.
46.kapecfc - 14 pkt.
47. mariuszwik - 12 pkt.
-. betyan - 12 pkt.
-. snake95 - 12 pkt.
-. noos - 12 pkt.
-. Czorny - 12 pkt.
-. savage - 12 pkt.
- Stary KiBic - 12 pkt.
-. AC - 12 pkt.
55. warior311 - 10 pkt.
56. Lesnik - 8 pkt.




Przy podliczaniu punktów pod uwagę brane są wyniki z portalu eSpeedway.pl
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez PrzemczaN, łącznie zmieniany 1 raz.

Zablokowany