Typowanie Ekstraligi i I ligi 2013
1. Zniesmaczony_UT - 816 pkt. (600 za wyniki + 205 za najlepszego zawodnika + 6 za typera kolejki + 5 za tabele)
2. Kibic UT - 812 pkt. (572 + 225 + 12 + 3)
3. WaluS - 808 pkt. (566 + 225 + 12 + 5)
4. konri - 777 pkt. (570 + 195 + 6 + 6)
5. popo - 773 pkt. (528 + 240 + 0 + 5)
6. storzek - 765 pkt. (568 + 190 + 0 + 7)
7. piotrwad - 758 pkt. (526 + 220 + 6 + 6)
8. lukaszks - 757 pkt. (530 + 215 + 12)
9. Pytek - 757 pkt. (524 + 225 + 0 + 8)
10. PrzemczaN - 757 pkt. (516 + 230 + 6 +5)
11. fox - 751 pkt. (544 + 200 + 0 + 7)
12. kaka - 748 pkt. (542 + 195 + 6 + 5)
13. Zbiru - 739 pkt. (560 + 175 + 0 + 4)
14. DeCo - 722 pkt. (508 + 210 + 0 + 4)
15. KoNiK - 719 pkt. (538 + 170 + 6 + 5)
16. Arti159 - 696 pkt. (496 + 200 + 0)
17. balu - 696 pkt. (474 + 210 + 6 + 6)
18. marbot - 684 pkt. (504 + 170 + 6 + 4)
19. Rafi - 680 pkt. (492 + 185 + 3 + 0)
20. rufai - 677 pkt. (490 + 175 + 6 + 6)
21. Lizard King - 676 pkt. (494 + 170 + 9 + 3)
22. żurek88 - 664 pkt. (486 + 175 + 3)
23. mamal - 658 pkt. (452 + 205 + 0 + 1)
24. Greg-Tarnów - 643 pkt. (448 + 190 + 0 + 5)
25. djwds - 617 pkt. (458 + 150 + 6 + 3)
26. Yoda - 615 pkt. (448 + 160 + 0 + 7)
27. Raf8 - 580 pkt. (428 + 135 + 12 + 5)
28. norbi1995 - 565 pkt. (420 + 145 + 0)
29. KamilKWLK - 493 pkt. (360 + 115 + 0 + 18)
30. Crumper - 410 pkt. (270 + 135 + 0 + 5)
31. savage - 403 pkt. (296 + 100 + 0 + 7)
32. Pichu - 398 pkt. (288 + 110 + 0)
33. gravel - 375 pkt. (284 + 85 + 0 + 6)
34. Paczpan - 362 pkt. (276 + 80 + 0 + 6)
35. kanibal - 350 pkt. (244 + 100 + 6)
36. noflattery - 288 pkt. (228 + 60 + 0)
37. lolek69 - 253 pkt. (190 + 60 + 3)
38. Papek - 241 pkt. (186 + 50 + 0 + 5)
39. Yarek - 223 pkt. (148 + 70 + 0 + 5)
40. Imil - 165 pkt. (120 + 45 + 0)
41. jaskółka - 143 pkt. (108 + 35 + 0)
42. Hytail - 81 pkt. (66 + 15 + 0)
43. Kondziu - 78 pkt. (62 + 10 + 0 + 6)
44. __bodzio__721 - 54 pkt. (44 + 10 + 0)
45. Tuannika - 52 pkt. (42 + 10 + 0)
46. ReduŚ - 48 pkt. (38 + 10 + 0)
47. beau - 39 pkt. (24 + 15 + 0)
48. LOOL - 35 pkt. (30 + 5 + 0)
49. redie - 26 pkt. (26 + 0 + 0)
50. Monita - 17 pkt. (10 + 0 + 0 + 7)
51. AC - 10 pkt. (0 + 0 + 0 + 10)
52. Misieq - 7 pkt. (0 + 0 + 0 + 7)
53. prisoner - 6 pkt. (0 + 0 + 0 + 6)
-. 4 evern - 6 pkt. (0 + 0 + 0 + 6)
55. njk1987 - 4 pkt. (0 + 0 + 0 + 4)
-. firefox - 4 pkt. (0 + 0 + 0 + 4)
-. Grizmo - 4 pkt. (0 + 0 + 0 + 4)
W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje większa zdobycz punktowa za typowanie wyników, w dalszej kolejności liczba tytułów Typera Kolejki !!!
* * *
Typowanie Grand Prix 2013
1. Greg-Tarnów - 166 pkt.
2. WaluS - 164 pkt.
3. storzek - 162 pkt.
4. Zbiru - 160 pkt.
5. mamal - 159 pkt.
6. Pytek - 156 pkt.
-. popo - 156 pkt.
8. Zniesmaczony UT - 153 pkt.
-. balu - 153 pkt.
10. piotrwad - 152 pkt.
-. PrzemczaN - 152 pkt.
12. Przemek 82 - 150 pkt.
13. kibic UT - 149 pkt.
14. kaka - 148 pkt.
15. Paczpan - 147 pkt.
-. DeCo - 147 pkt.
17. KoNiK - 146 pkt.
18. żurek88 - 142 pkt.
19. Rafi - 139 pkt.
20. konri - 138 pkt.
21. Lizard King - 134 pkt.
22. fox - 129 pkt.
23. kanibal - 127 pkt.
24. Yoda - 124 pkt.
25. norbi 1995 - 108 pkt.
26. marbot - 105 pkt.
27. Crumper - 104 pkt.
28. KamilKWLK - 95 pkt.
29. lukaszks - 93 pkt.
30. Raf8 - 72 pkt.
-. lolek69 - 72 pkt.
32. gravel - 66 pkt.
33. djwds - 62 pkt.
34. Yarek - 42 pkt.
35. CinekRacing - 26 pkt.
36. Pichu - 25 pkt.
37. _bodzio_721 - 22 pkt.
38. Papek - 21 pkt.
39. Imil - 20 pkt.
-. Frezer - 18 pkt.
41. Pibib - 17 pkt.
42. firefox - 16 pkt.
43. kurczak79 - 15 pkt.
-, Grizmo - 15 pkt.
-. noflattery - 15 pkt.
46. macies1978 - 14 pkt.
47. bunia - 12 pkt.
-. njk1987 - 12 pkt.
49. Arczi - 10 pkt.
-, Misieq - 10 pkt.
-, kokodzambo - 10 pkt.
-, savage - 10 pkt.
53. AC - 8 pkt.
54. ReduŚ - 6 pkt.
Przy podliczaniu punktów pod uwagę brane są wyniki z portalu eSpeedway.pl
